Year: 1992

Make: Chevrolet

Model: k1500

Engine Size: 5.7

Valvetrain: OHV

Transmission: Automatic

 

Notes: 

Buick Roadmaster 1992-1993 5.7L

Cadillac Brougham 1990-1992 5.7L

Cadillac Fleetwood 1990-1993 5.7L

Chevrolet Blazer 1987-1994 5.7L

Chevrolet C1500 1988-1995 5.7L

Chevrolet C1500 Suburban 1992-1995 5.7L

Chevrolet C20 1987-1988 5.7L

Chevrolet C2500 1988-1995 5.7L

Chevrolet C2500 Suburban 1992-1995 5.7L

Chevrolet Caprice 1989-1993 5.7L

Chevrolet G10 1987-1994 5.7L

Chevrolet G20 1987-1995 5.7L

Chevrolet K1500 1988-1995 5.7L

Chevrolet K1500 Suburban 1988-1995 5.7L

Chevrolet K2500 1988-1995 5.7L

Chevrolet K2500 Suburban 1988-1995 5.7L

Chevrolet K3500 1988-1995 5.7L

Chevrolet P30 1987-1995 5.7L

Chevrolet R10 1987-1987 5.7L

Chevrolet R1500 Suburban 1988-1991 5.7L

Chevrolet R20 1987-1988 5.7L

Chevrolet R20 Suburban 1987-1988 5.7L

Chevrolet Suburban 1987-1995 5.7L

Chevrolet Tahoe 1995-1995 5.7L

Chevrolet V10 1987-1987 5.7L

Chevrolet V10 Suburban 1987-1987 5.7L

Chevrolet V1500 Suburban 1988-1991 5.7L

Chevrolet V20 1987-1988 5.7L

Chevrolet V20 Suburban 1987-1988 5.7L

GMC K1500 1988-1995 5.7L

GMC K2500 Suburban 1988-1995 5.7L

GMC C1500 1988-1995 5.7L

GMC C1500 Suburban 1992-1995 5.7L

GMC C2500 1988-1995 5.7L

GMC C2500 Suburban 1992-1995 5.7L

GMC G2500 1987-1995 5.7L

GMC G3500 1987-1995 5.7L

GMC K1500 Suburban 1988-1995 5.7L

GMC K2500 1988-1995 5.7L

GMC K3500 1988-1995 5.7L

GMC R1500 Suburban 1988-1991 5.7L

GMC R2500 Suburban 1988-1988 5.7L

GMC V1500 Suburban 1988-1991 5.7L

GMC V2500 Suburban 1988-1988 5.7L

GMC Yukon 1992-1995 5.7L

Oldsmobile Custom Cruiser 1992-1992 5.7L

15688

Buick Roadmaster 1992-1993 5.7L

Cadillac Brougham 1990-1992 5.7L

Cadillac Fleetwood 1990-1993 5.7L

Chevrolet Blazer 1987-1994 5.7L

Chevrolet C1500 1988-1995 5.7L

Chevrolet C1500 Suburban 1992-1995 5.7L

Chevrolet C20 1987-1988 5.7L

Chevrolet C2500 1988-1995 5.7L

Chevrolet C2500 Suburban 1992-1995 5.7L

Chevrolet Caprice 1989-1993 5.7L

Chevrolet G10 1987-1994 5.7L

Chevrolet G20 1987-1995 5.7L

Chevrolet K1500 1988-1995 5.7L

Chevrolet K1500 Suburban 1988-1995 5.7L

Chevrolet K2500 1988-1995 5.7L

Chevrolet K2500 Suburban 1988-1995 5.7L

Chevrolet K3500 1988-1995 5.7L

Chevrolet P30 1987-1995 5.7L

Chevrolet R10 1987-1987 5.7L

Chevrolet R1500 Suburban 1988-1991 5.7L

Chevrolet R20 1987-1988 5.7L

Chevrolet R20 Suburban 1987-1988 5.7L

Chevrolet Suburban 1987-1995 5.7L

Chevrolet Tahoe 1995-1995 5.7L

Chevrolet V10 1987-1987 5.7L

Chevrolet V10 Suburban 1987-1987 5.7L

Chevrolet V1500 Suburban 1988-1991 5.7L

Chevrolet V20 1987-1988 5.7L

Chevrolet V20 Suburban 1987-1988 5.7L

GMC K1500 1988-1995 5.7L

GMC K2500 Suburban 1988-1995 5.7L

GMC C1500 1988-1995 5.7L

GMC C1500 Suburban 1992-1995 5.7L

GMC C2500 1988-1995 5.7L

GMC C2500 Suburban 1992-1995 5.7L

GMC G2500 1987-1995 5.7L

GMC G3500 1987-1995 5.7L

GMC K1500 Suburban 1988-1995 5.7L

GMC K2500 1988-1995 5.7L

GMC K3500 1988-1995 5.7L

GMC R1500 Suburban 1988-1991 5.7L

GMC R2500 Suburban 1988-1988 5.7L

GMC V1500 Suburban 1988-1991 5.7L

GMC V2500 Suburban 1988-1988 5.7L

GMC Yukon 1992-1995 5.7L

Oldsmobile Custom Cruiser 1992-1992 5.7L

#6C03 Cylinder Head For 88-95 Chevrolet k1500 5.7 83417369 Gas

  • Availability: 1
  • $199.95