Year: 2009
Make: Chevrolet
Model: Tahoe
Engine Size: 6.0
Engine Code: LFA
Valvetrain: OHV
Transmission: Automatic
Notes:
Chevrolet Avalanche 2009-2009 5.3L
Chevrolet Colorado 2009-2009 5.3L
Chevrolet Express 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Express 2500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Express 3500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Tahoe 2009-2009 4.8L
Chevrolet Tahoe 2009-2009 5.3L
Chevrolet Trailblazer 2009-2009 6.0L
GMC Canyon 2009-2009 5.3L
GMC Envoy 2009-2009 5.3L
GMC Savana 1500 2009-2009 5.3L
GMC Savana 2500 2009-2009 4.8L
GMC Savana 3500 2009-2009 4.8L
GMC Sierra 1500 2009-2009 4.8L
GMC Sierra 1500 2009-2009 5.3L
GMC Yukon 2009-2009 4.8L
GMC Yukon 2009-2009 5.3L
GMC Yukon XL 1500 2009-2009 5.3L
Hummer H3 2009-2009 5.3L
Saab 9-7X 2009-2009 5.3L V8
Saab 9-7X 2009-2009 6.0L V8
14398
Chevrolet Avalanche 2009-2009 5.3L
Chevrolet Colorado 2009-2009 5.3L
Chevrolet Express 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Express 2500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Express 3500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009-2009 4.8L
Chevrolet Silverado 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Suburban 1500 2009-2009 5.3L
Chevrolet Tahoe 2009-2009 4.8L
Chevrolet Tahoe 2009-2009 5.3L
Chevrolet Trailblazer 2009-2009 6.0L
GMC Canyon 2009-2009 5.3L
GMC Envoy 2009-2009 5.3L
GMC Savana 1500 2009-2009 5.3L
GMC Savana 2500 2009-2009 4.8L
GMC Savana 3500 2009-2009 4.8L
GMC Sierra 1500 2009-2009 4.8L
GMC Sierra 1500 2009-2009 5.3L
GMC Yukon 2009-2009 4.8L
GMC Yukon 2009-2009 5.3L
GMC Yukon XL 1500 2009-2009 5.3L
Hummer H3 2009-2009 5.3L
Saab 9-7X 2009-2009 5.3L V8
Saab 9-7X 2009-2009 6.0L V8
GVG504 Intake Manifold From 2009 Chevrolet Tahoe 6.0 25383922 Hybrid
- Availability: 1
-
$149.95